Zurück zu Kiki

    

     Fußball

Benutzerdefinierte Suche

Ewige Tabelle

Fußball EM

    

  

  

Basis für die "ewige Tabelle" sind alle Ergebnisse der Endrunden- spiele seit 1960, die in Turnierform abgehalten wurden. So sind z.B. die Viertelfinalspiele der EM 1976 (Hin- und Rückspiel vor dem eigentlichen Endrundenturnier) nicht eingerechnet. Unabhängig vom Datum des jeweiligen Spieles sind die Punkte nach heutigen Kriterien vergeben, drei Punkte für einen Sieg und je einen für jede Mannschaft, im Falle eines Remis. Spiele die erst im Elfmeter- schießen entschieden wurden, werden wie ein Unentschieden bewertet, die erzielten Treffer werden auch nicht eingerechnet.

  

 Platz Team   Punkte   Tore
1 Deutschland    55   45 : 32
2 Niederlande    50   45 : 28
3 Frankreich    48   46 : 28
4 Italien    39   24 : 14
5 Portugal    34   27 : 16
6 Spanien    32   28 : 30
7 Russland    29   24 : 27
8 England    28   33 : 30
9 Dänemark    24   26 : 38
10 Tschechien    23   20 : 16
11 Schweden    14   16 : 12
12 Griechenland    14   8 : 8
13 Belgien    14   13 : 20
14 Tschechoslowakei    12   12 : 11
15 Jugoslawien    10   21 : 39
16 Kroatien    8   9 : 11
17 Schottland    7   4 : 5
18 Rumänien    5   7 : 14
19 Irland    4   2 : 2
20 Norwegen    4   1 : 1
21 Türkei    4   3 : 9
22 Bulgarien    4   4 : 13
23 Ungarn    3   5 : 6
24 Slowenien    2   4 : 5
25 Schweiz    2   2 : 10
26 Lettland    1   1 : 5

Stand 2008

 


 

Nach oben

   www.kikisweb.de