Zurück zu Kiki

    

   Fußball

Ewige Tabelle

Fußball EM

    

  

  

Basis für die "ewige Tabelle" sind alle Ergebnisse der Endrunden- spiele seit 1960, die in Turnierform abgehalten wurden. So sind z.B. die Viertelfinalspiele der EM 1976 (Hin- und Rückspiel vor dem eigentlichen Endrundenturnier) nicht eingerechnet. Unabhängig vom Datum des jeweiligen Spieles sind die Punkte nach heutigen Kriterien vergeben, drei Punkte für einen Sieg und je einen für jede Mannschaft, im Falle eines Remis. Spiele die erst im Elfmeter- schießen entschieden wurden, werden wie ein Unentschieden bewertet, die erzielten Treffer werden auch nicht eingerechnet.

  

 Platz Team   Punkte   Tore
1 Deutschland    67   55 : 39
2 Niederlande    59   55 : 32
3 Frankreich     49   46 : 34
4 Spanien   48   38 : 31
5 Italien    45   27 : 18
6 Portugal    40   34 : 22
7 Tschechien    38   36 : 32
8 Russland    38   31 : 36
9 England    28   31 : 28
10 Dänemark    24   26 : 38
11 Kroatien    18   14 : 13
12 Schweden    17   19 : 16
13 Griechenland    14   9 : 13
14 Belgien    14   13 : 20
15 Türkei    11   11 : 18
16 Serbien    11   22 : 39
17 Schottland    7   4 : 5
18 Rumänien   7   8 : 17
19 Schweiz    6   5 : 13
20 Irland    4   2 : 2
21 Norwegen    4   1 : 1
22 Bulgarien   4   4 : 13
23 Ungarn    3   5 : 6
24 Slowenien    2   4 : 5
25 Österreich   1   1 : 3
25 Polen   1   1 : 4
26 Lettland    1   1 : 5

Alle Angaben ohne Gewähr! Stand 2012

 






Nach oben

www.kikisweb.de