Hinweis: Diese Webseite benutzt Cookies!

Zurück zu Kiki
 Fußball spezial

Fußball EM - Deutsche Spieler Einsätze nach Minuten

   

 

 



  Spieler Jahre Min.
1 Philipp Lahm 2004-2012 1215
2 Jürgen Klinsmann 1988-1996 1055
3 Andreas Brehme 1984-1992 1050
4 Thomas Häßler 1992-2000 941
5 Bastian Schweinsteiger 2004-2012 927
6 Michael Ballack 2000-2008 873
7 Lukas Podolski 2004-2012 868
8 Matthias Sammer 1992-1996 845
9 Lothar Matthäus 1980-2000 837
10 Thomas Helmer 1992-1996 835
11 Jürgen Kohler 1988-1996 824
12 Christian Ziege 1996-2000 755
13 Miroslav Klose 2004-2012 730
14 Andreas Möller 1992-1996 701
15 Rudi Völler 1984-1992 652
16 Markus Babbel 1996-2000 651
17 Stefan Reuter 1992-1996 641
18 Harald Schumacher 1980-1984 630
18 Ulrich Stielike 1980-1984 630
18 Arne Friedrich 2004-2008 630
21 Karlheinz Förster 1980-1984 619
21 Torsten Frings 2004-2008 619
23 Karl-Heinz Rummenigge 1980-1984 606
24 Hans-Peter Briegel 1980-1984 595
25 Andreas Köpke 1996 575
26 Guido Buchwald 1984-1992 561
27 Klaus Allofs 1980-1984 540
27 Oliver Kahn 2000-2004 540
27 Jens Lehmann 2008 540
27 Per Mertesacker 2008 540
27 Christoph Metzelder 2008 540
32 Dieter Eilts 1996 525
33 Mario Gomez 2008-2012 518
34 Bernard Dietz 1976-1980 493
35 Mehmet Scholl 1996-2000 473
36 Dietmar Hamann 2000-2004 456
37 Bodo Illgner 1992 450
37 Jens Nowotny 2000-2004 450
37 Manuel Neuer 2012 450
37 Mats Hummels 2012 450
37 Holger Badstuber 2012 450
37 Sami Khedira 2012 450
43 Mesut Özil 2012 438
44 Stefan Effenberg 1992 441
45 Franz Beckenbauer 1972-1976 420
45 Georg Schwarzenbeck 1972-1976 420
45 Sepp Maier 1972-1976 420
48 Karlheinz Riedle 1992 415
49 Ulrich Hoeneß 1972-1976 388
50 Bernd Förster 1980-1984 375
51 Eike Immel 1988 360
51 Manfred Kaltz 1980 360
51 Olaf Thon 1988 360
54 Wolfgang Rolff 1984-1988 353
55 Stefan Kuntz 1996 348
56 Jerome Boateng 2012 341
57 Hans Müller 1980 335
58 Matthias Herget 1988 315
59 Thomas Müller 2012 306
60 Herbert Wimmer 1972-1976 304
61 Pierre Littbarski 1984-1988 303
62 Kevin Kuranyi 2004-2008 294
63 Steffen Freund 1996 282
64 Fredi Bobic 1996-2004 272
65 Christian Wörns 2004 270
65 Horst Hrubesch 1980 270
67 Thomas Hitzlsperger 2008 266
68 Ulrich Borowka 1988 251
69 Bernd Hölzenbein 1976 240
69 Berti Vogts 1976 240
69 Rainer Bonhof 1976 240
72 Clemens Fritz 2008 234
73 Manfred Binz 1992 225
74 Bernhard Cullmann 1980 215
75 Thomas Strunz 1996 214
76 Oliver Bierhoff 1996-2000 208
77 Bernd Schneider 2004 202
78 Erich Beer 1976 200
79 Marcell Jansen 2008 182
80 Bernd Schuster 1980 180
80 Erwin Kremers 1972 180
80 Frank Baumann 2004 180
80 Gerd Müller 1972 180
80 Günter Netzer 1972 180
80 Horst-Dieter Höttges 1972 180
80 Jupp Heynckes 1972 180
80 Paul Breitner 1972 180
88 Sebastian Deisler 2000 175
89 Jens Jeremies 2000-2004 172
90 Marco Bode 1996-2000 163
91 Dieter Müller 1976 161
92 Carsten Jancker 2000 159
93 Paulo Rink 2000 155
94 Heinz Flohe 1976 150
95 Thomas Doll 1992 149
96 Marko Rehmer 2000 135
96 Thomas Linke 2000 135
96 Simon Rolfes 2008 135
99 Norbert Meier 1984 125
100 Marco Reus 2012 124
101 Toni Kroos 2012 108
102 Frank Mill 1988 105
103 Andre Schürrle 2012 93
104 Lars Bender 2012 92
105 Ulf Kirsten 2000 91
106 Caspar Memering 1980 90
106 Michael Frontzeck 1992 90
106 Thomas Berthold 1988 90
109 Felix Magath 1980 55
110 Dietmar Danner 1976 45
110 Hans Pflügler 1988 45
110 David Odonkor 2008 45
110 Mirko Votava 1980 45
114 Hannes Bongartz 1976 40
115 Jürgen Grabowski 1972 32
116 Wolfram Wuttke 1988 27
117 Kalle Del´Haye 1980 24
118 Rudolf Bommer 1984 23
119 Tim Borowski 2008 18
120 Michael Schulz 1992 15
121 Thomas Brdaric 2004 12
122 Fabian Ernst 2004 11
123 Mario Götze 2012 10
124 Andreas Thom 1992 9
125 Dieter Eckstein 1988 8
126 Oliver Neuville 2008 7


Alle Angaben ohne Gewähr! Stand 2015!













































 

© für alle Anleitungen liegt bei Kiki!

 


Nach oben

www.kikisweb.de