Zurück zu Kiki

  

     Fußball

EM Einsätze Spieler

in Minuten Stand 2008

     

  

 

Deutschland nahm zwischen 1972 und 2004 an allen 9 EM Turnieren teil, bestritt 32 Spiele, hierbei kamen 103 Spieler zum Einsatz.

< Rangliste der Einsätze in Spielen >

 

     

    Europameisterschaften Spiele
1 Jürgen Klinsmann 1988 - 1996 1055
2 Andreas Brehme 1984 - 1992 1050
3 Thomas Häßler 1992 - 2000 941
4 Matthias Sammer 1992 - 1996 845
5 Lothar Matthäus 1980 - 2000 837
6 Thomas Helmer 1992 - 1996 835
7 Jürgen Kohler 1988 - 1996 824
8 Christian Ziege 1996 - 2000 755
9 Andreas Möller 1992 - 1996 701
10 Rudi Völler 1984 - 1992 652
11 Markus Babbel 1996 - 2000 651
12 Stefan Reuter 1992 - 1996 641
13 Harald Schumacher 1980 - 1984 630
13 Ulrich Stielike 1980 - 1984 630
15 Karlheinz Förster 1980 - 1984 619
16 Karl-Heinz Rummenigge 1980 - 1984 606
17 Hans-Peter Briegel 1980 - 1984 595
18 Andreas Köpke 1996     575
19 Guido Buchwald 1984 - 1992 561
20 Klaus Allofs 1980 - 1984 540
20 Oliver Kahn 2000 - 2004 540
22 Dieter Eilts 1996     525
23 Bernard Dietz 1976 - 1980 493
24 Mehmet Scholl 1996 - 2000 473
25 Dietmar Hamann 2000 - 2004 456
26 Bodo Illgner 1992     450
26 Jens Nowotny 2000 - 2004 450
28 Stefan Effenberg 1992     441
29 Franz Beckenbauer 1972 - 1976 420
29 Georg Schwarzenbeck 1972 - 1976 420
29 Sepp Maier 1972 - 1976 420
32 Karlheinz Riedle 1992     415
33 Ulrich Hoeneß 1972 - 1976 388
34 Bernd Förster 1980 - 1984 375
35 Eike Immel 1988     360
35 Manfred Kaltz 1980     360
35 Olaf Thon 1988     360
38 Wolfgang Rolff 1984 - 1988 353
39 Stefan Kuntz 1996     348
40 Hans Müller 1980      335
41 Michael Ballack 2000 - 2004 333
42 Matthias Herget 1988     315
43 Herbert Wimmer 1972 - 1976 304
44 Pierre Littbarski 1984 - 1988 303
45 Steffen Freund 1996     282
46 Fredi Bobic 1996 - 2004 272
47 Arne Friedrich 2004     270
47 Christian Wörns 2004     270
47 Horst Hrubesch 1980     270
47 Philipp Lahm 2004     270
51 Kevin Kuranyi 2004     253
52 Ulrich Borowka 1988     251
53 Bernd Hölzenbein 1976     240
53 Berti Vogts 1976     240
53 Rainer Bonhof 1976     240
56 Manfred Binz 1992     225
57 Bernhard Cullmann 1980     215
58 Thomas Strunz 1996     214
58 Torsten Frings 2004     214
60 Oliver Bierhoff 1996 - 2000 208
61 Bernd Schneider 2004     202
62 Erich Beer 1976     200
63 Bernd Schuster 1980     180
63 Erwin Kremers 1972     180
63 Frank Baumann 2004     180
63 Gerd Müller 1972     180
63 Günter Netzer 1972     180
63 Horst-Dieter Höttges 1972     180
63 Jupp Heynckes 1972     180
63 Paul Breitner 1972     180
71 Sebastian Deisler 2000     175
72 Jens Jeremies 2000 - 2004 172
73 Marco Bode 1996 - 2000 163
74 Dieter Müller 1976     161
75 Carsten Jancker 2000     159
76 Paulo Rink 2000     155
77 Bastian Schweinsteiger 2004     154
78 Heinz Flohe 1976     150
79 Thomas Doll 1992     149
80 Marko Rehmer 2000     135
80 Thomas Linke 2000     135
82 Norbert Meier 1984     125
83 Frank Mill 1988     105
84 Ulf Kirsten 2000     91
85 Caspar Memering 1980     90
85 Michael Frontzeck 1992     90
85 Thomas Berthold 1988     90
88 Felix Magath 1980     55
89 Dietmar Danner 1976     45
89 Hans Pflügler 1988     45
89 Lukas Podolski 2004     45
89 Mirko Votava 1980     45
93 Hannes Bongartz 1976     40
94 Miroslav Klose 2004     34
95 Jürgen Grabowski 1972     32
96 Wolfram Wuttke 1988     27
97 Kalle Del´Haye 1980     24
98 Rudolf Bommer 1984     23
99 Michael Schulz 1992     15
100 Thomas Brdaric 2004     12
101 Fabian Ernst 2004     11
102 Andreas Thom 1992     9
103 Dieter Eckstein 1988     8


Alle Angaben ohne Gewähr! Stand 2008

 


















Nach oben

www.kikisweb.de